Type | Maker(s) | socket, remarks, equivalents |
stock new/used |
Location code | |
100TH | EIMAC | 1u | Meta | 1 | |
150B3 | 6nwb | Aesch5_al-k1 | 6 | ||
150C1 | Valvo | Au | 1n with box | 73P_al-k1 | 1 |
150C4 | 38nwb | Aesch7_al-k1 | 38 | ||
1613 | RCA | =VT175, octal, =6F6 | 1u | 64-65 | 1 |
1619 | Radiotron | =VT164, octal | 2u | Am | 2 |
1625 | with socket. The 1625 (VT-136) is an 807 variant with a 12.6 V heater and a 7-pin base. Applications as RF power amplifiers in some of the SCR-274 and AN/ARC-5 "command set" transmitters of WW2, and as modulator tubes in the Heathkit DX-100. | 1u | Nick | 1 | |
1823 | Philips | =RGN1054 | 1u | 7037 | 1 |
1851 | RCA | =6AC7, octal, =EF14 | 1u | shack | 1 |
1927 | Philips | 1nwb | UEZ_al-k1 | 1 | |
12AD6 | Brimar | Car receiver heptode. Ua=12V | 1nwb | Aesch2c_al-k1 | 1 |
12AH7GT | 2nwb | 100WS_al-k1 | 2 | ||
12AT6 | Miniature EBC type | 2nwb | Aesch2c_al-k1 | 2 | |
12AT7WA | Sylvania | =E81CC (ECC81) | 1u 8n 1wb 1u | 5763, Samoa_al-k1, Vorverstärker01 | 11 |
12AU6 | GE | =HF94 | 60nwb | KORNE_al-k1 | 60 |
12AU7 | GE, cifte | =5814 =ECC82 | 1u 1nwb 2nwb 1nwb 2n 1nwb | 5763, Aster_al-k1, Samoa_al-k1, Yvi_al-k1, 263X_al-k1, ledl_al-k1 | 8 |
12AV6 | EBC91 with 12V filament | 1nwb | Aesch2c_al-k1 | 1 | |
12AX7 | var | see ECC83 | 0 | ||
12AY7 | medium mu twin triode | 1nwb | Aesch1_al-k1 | 1 | |
12BE6 | heptode | 1nwb 3nwb | Aesch2c_al-k1, ledl_al-k1 | 4 | |
12BL6 | car receiver miniature pentode Ua=12V | 1nwb | Aesch2c_al-k1 | 1 | |
12BY7A | RCA | =12BV7 =EL180 | 5nwb | Eliez_al-k1 | 5 |
12ET1 | 1u | EC_al-k1 | 1 | ||
12F8 | car receiver EBL-type Ua=12V | 1nwb | Aesch2c_al-k1 | 1 | |
12GN7A | GE, RCA, Sylvania | =12HG7 | 3nwb 1u | 502_al-k1, Heathkit_al-k1 | 4 |
12J5 | RCA | 2nwb | 100WS_al-k1 | 2 | |
12JB6 | RCA | 1nwb | Nick | 1 | |
12JB6A | RCA | 3nwb | Nick | 3 | |
12K8 | Ken-Rad | OCTAL similar to 6K8 | 1u 3nwb | 64-65, 100WS_al-k1 | 4 |
12K8GT | Brimar | 2nwb | UEZ_al-k1 | 2 | |
12K8Y | KenRad | =ECH11 exc. fil. | 2u | Am | 2 |
12SA7 | KenRad | similar to 6SA7 | 1u | Am | 1 |
12SF5 | Arcturus | similar to 6F5, =E499 | 1u | Am | 1 |
12SG7 | GE | =VT209, special | 3u 1u | 64-65, Am | 4 |
12SK7 | KenRad | =UF11 | 1u, 6nwb | Am, 100WS_al-k1 | 7 |
12SJ7GT | 7nwb | 100WS_al-k1 | 7 | ||
12SQ7(GT) | Raytheon | =EBC11 | 1u 1nwb | Am, Aesch2c_al-k1 | 2 |
13E1 | Raytheon | special, one with socket | 1n | ELE | 1 |
1A3 | CIFTE | 1nwb | Philippe_al-k1 | 1 | |
1AE4 | 1nwb | Philippe_al-k1 | 1 | ||
1E7G | Haltron | 2V filament double low voltage pentode for portable receivers; push pull output 500mW | 2nwb | UEZ_al-k1 | 2 |
1G3GT | 1nwb | FYFFES_al-k1 | 1 | ||
1H5 | SONGA | TRIODE/DIODE, octal, =DAC32, =DAF11? | 1u | Am | 1 |
1N5G | Sylvania | HF PENTODE, octal, =DF33 | 1u | Am | 1 |
1P21 | 1nwb | 100WS_al-k1 | 1 | ||
1R5 | =DK91 | 1u | AirPort_al-k1 | 1 | |
1S5J? | Tungsram | =DAF91 | 1u | 5763 | 1 |
1T4 | =DF91, DF11? | 1u | AirPort_al-k1 | 1 | |
2050 | CIFTE | 1u 1u | CRC, 5763 | 2 | |
250TH | GE | 1u | Meta | 1 | |
25L6 | RCA, Miniwatt | octal, =CL2 | 1u 2nwb | Am, UEZ_al-k1 | 3 |
25Z5 | BRIMAR | =CY2 | 1u | 7037 | 1 |
25Z6G(T/G) | Tung-Sol | =CY2 | 2u 4nwb | KORNE_al-k1 | 6 |
26A6 | RCA | R-392 | 2n | FairRadio | 2 |
26A7 | RCA | 2n | FairRadio | 2 | |
26C6 | RCA | similar to 6BF6, miniatur | 2n | FairRadio | 2 |
26D6 | RCA | R-392, similar to EK90, miniatur | 2n | FairRadio | 2 |
26FZ6 | RCA | R-392 | 2n | shack | 2 |
27M1 | RCA | 1nwb | 100WS_al-k1 | 1 | |
2A6 | Tung-Sol | similar to 6SQ7, AB1, E499 | 2u | Am | 2 |
2AS-15A | 1nwb | Aesch7_al-k1 | 1 | ||
2BP1 | RCA | Small oscilloscope tube with mu metal shield | 1n with box | rezy_al-k1 | 1 |
2C39A | Eimac | =3CX100A7, with socket | 1u | Nick | 1 |
2C40 | octal; lighthouse planar triode. Amplifier or oscillator up to 3.75GHz. Up to 200W pulsed output. | 1u | Philippe_al-k1 | 1 | |
2C51 | =5670 | 1u | BE_al-k1 | 1 | |
2D21 | =PL21 thyratron | 2u 2u | mod3_al-k1, z109_al-k1 | 4 | |
2D26 | 1u | FYFFES_al-k1 | 1 | ||
2E26 | octal | 2n | T-368_modulator_al-k1 | 2 | |
2J51 | Raytheon | Pulse magnetron for RADAR | 1nwb | TIEF_al-k1 | 1 |
2X2-A | RCA | rectifier | 2nwb | UEZ_al-k1 | 2 |
3E29 | 2nwb | FYFFES_al-k1 | 2 | ||
329A | Valvo | 1u | 45 | 1 | |
329B | Valvo | 1u | 45 | 1 | |
367 | Philips | Mercury vapour rectifier for battery chargers. Designed in 1923. | 1nwb 2nwb 1broken | 367_al-k1, 367_Al | 4 |
3328A | LNT, Standard | 4u | 7037 | 4 | |
3-500Z | EIMAC | SK600 | 2u 2u 2n | Siemens, L7, L4B | 6 |
35L6GT | Hytron, TUDE | similar to 35C5, octal | 1u 1u | 5763, FYFFES_al-k1 | 2 |
35Z5G(T) | Bendix, RCA, Cunningham | 1u 1u 2nwb | Am, 5763, UEZ_al-k1 | 4 | |
3B28 | 4 sockets, 2 tubes | 2u | Imperial_al-k1 | 2 | |
3CU3A | Sylvania | octal | 1unknown | 1 | |
3CX100A | EIMAC | =2C39, coaxial | 6u | CAV1_al-k1, CavTh_al-k1 | 6 |
3D21WB | Lewis&Kaufmann | Octal; ruggedised 3D21 15W beam power tube | 1u | Imperial_al-k1 | 1 |
3S4T | Tungsram | similar to DL92, DL11 | 1u 1u | 5763, AirPort_al-k1 | 2 |
41-MH | COSSAR | 5 pin pre-war | 2u | ESCR_al-k1 | 2 |
4390/01 | Valvo | . | 1nwb | FYFFES_al-k1 | 1 |
4673 | Valvo | linear pentode for oscilloscopes etc. | 1u 1u | Am, Yvi_al-k1 | 2 |
4683 | Philips | linear pentode for oscilloscopes etc. | 1nwb | Aesch2c_al-k1 | 1 |
4687X | Philips | 1u | FYFFE_al-k1 | 1 | |
4699 | Philips | 1nwb | 100WS_al-k1 | 1 | |
4-400A | English Electric, RCA, Speritron | =C1136, SK600, =QB4/1100, =Q450-1, =7527 | 1u | al | 1 |
4-400C | Amperex | SK600 | 1nwb 1veryweakwb | T.368, al_al-k1 | 2 |
4CPX250K | Eimac | =8590; coaxial | 1u | Philippe_al-k1 | 1 |
4CW2000A | idem | coaxial | 1n, no box but socket | al_al-k1 | 1 |
4CX1000 | EIMAC | special | 1u | 30S-1 | 1 |
4CX1500B | EIMAC | special | 1u | al_al-k1 | 1 |
4CX1600A | Svetlana | (=GU43B), special | 2u 2n | Schreibtischlade_Fu_al-k1, HT33 | 4 |
4CX250B | EIMAC | special, =7203, =QEL2/275 | 8n 12u 1u | Schreibtischlade_Fu_al-k1, Philippe_al-k1 | 21 |
4CX250R | EIMAC | special, =7580W, =YL1160 | 1u | Schreibtischlade_Fu_al-k1 | 1 |
4CX350A | EIMAC | special, =YL1340, =8321 | 4u 1n | Amp, al_al-k1 | 5 |
4CX350F | EIMAC | special, =YL1341, =8322 | 2n 6u | al_al-k1, Honigwabe | 8 |
4CX600F | EIMAC | screwed | 6u | 600 | 6 |
4D21 | PentaLabs | like 3-500Z | 2 | al_al-k1 | 2 |
4X150A | EIMAC | special, =7034 | 1n | al_al-k1 | 1 |
506 | Philips | 1u | 45 | 1 | |
5636 | subminiatur, HF-pentode, =EF730 | 1u 1u 1u | z103_al-k1, z105_al-k1, z102_al-k1 | 3 | |
5639 | subminiatur, HF-broadband pentode | 2u | z106_al-k1 | 2 | |
564 | Marconi | 1u | 49 | 1 | |
5652 | RCA | 1nwb | Aster_al-k1 | 1 | |
5670 | RCA | 1nwb | Eliez_al-k1 | 1 | |
5687 | similar to E182CC | 1u 1u | z103_al-k1, z105_al-k1 | 2 | |
5696 | 1u 3u 1u | z103_al-k1, z106_al-k1, z104_al-k1 | 5 | ||
5702 | 1u 1u | z105_al-k1, z102_al-k1 | 2 | ||
5718 | medium-mu triode with solder lugs- RF-power amplifier 3W | 30nwb | Aesch5_al-k1 | 30 | |
5719 | 1u 1u | z103_al-k1, z104_al-k1 | 2 | ||
572B | CETRON | 4pin | 2u 1u | FL2_al-k1, ELE_al-k1 | 3 |
5727 | Thyratron, similar to 2D21 | 1nwb | Aesch7_al-k1 | 1 | |
5749 | lower quality but equ.: 6BA6/EF93 | 2nwb | KORNE_al-k1 | 2 | |
5750 | 1nwb | Aesch1_al-k1 | 1 | ||
5751(WA) | RCA, CIFTE | similar to ECC83 | 2u | Serv_al-k1 | 2 |
5763 | Valvo | noval, =QE03/10, beam power amplifier. See also M8096 | 1u 2nwb 1nwb | Gel, Aesch2c_al-k1, Aesch7_al-k1 | 4 |
5784 | similar to 6AS6 | 2u 1u | z102_al-k1, z104_al-k1 | 3 | |
5787 | 98V 25mA regulator tube | 3nwb | KORNE_al-ku | 3 | |
5829WA | 1u 1u | z106_al-k1, z104_al-k1 | 2 | ||
5836 | Raytheon | =RK5836, reflex klystron for 150mW between 1.5 and 4GHz | 1u | KORNE_al-k1 | 1 |
5886 | =DF703 femtoAmp Electrometer tube | 3nwb 2nwb | miton_al-k1, Evi_al-k1 | 5 | |
5931 | 1nwb | FYFFES_al-k1 | 1 | ||
5933 | =807W | 3n | Imperial_al-k1 | 3 | |
5965 | double triode for computer applications | 35nwb 1nwb | Aesch5_al-k1, Aesch1_al-k1 | 36 | |
50L6GT | Emerson | 1u | Am | 1 | |
50CB1 | Hitachi | Oscilloscope tube | 1u | FYFFES_al-k1 | 1 |
53KU | 5nwb | Aesch8_al-k1 | 5 | ||
5J26 | ? | special | 1u | DB | 1 |
5R4GYA | RCA | 1nwb1u | FYFFES_al-k1 | 2 | |
5R4GYB | RCA | 2u 2nwb | Olt, UEZ_al-k1 | 4 | |
5U4GB | Tung-Sol | =VT244, =GZ31 | 1u 1nwb | 49, 100WS_al-k1 | 2 |
5V4G | 1nwb | Brik_al-k1 | 1 | ||
5W4GT | 5nwb | Samoa_al-k1 | 5 | ||
5Y3 | Sylvania | =AZ12 | 1u 1u | 49, 2172_al-k1 | 2 |
5Y3G | Westinghouse | =AZ12 | 1u 1u 1nwb | Am, Am_al-k1, Yvi_al-k1 | 3 |
5Y3GT | =AZ12 | 1nwb 1uwb-1unknown | Thomi_al-k1, Eliez_al-k1 | 3 | |
5Y3WGTW | 5nwb | KORNE_al-k1 | 5 | ||
5Y4GT | RCA | =AZ12 | 6u | Am_al-k1 | 6 |
6000 | octal, HF pentode, similar somehow to the PL36 | 1u 1nwb | T-368_al-k1, SKIL_al-k1 | 2 | |
6021 | subminiatur, double HF triode, similar to ECC70 | 3u 2u 2u 4u 3u | z103_al-k1, z105_al-k1, z106_al-k1, z102_al-k1, z104_al-k1 | 14 | |
6057 | Mullard | =CV4004, =E83CC | 1u | Serv | 1 |
6073 | Voltage stabiliser 185V | 15nwb | Aesch5_al-k1 | 15 | |
6074 | Voltage stabiliser 130V | 26nwb | Aesch5_al-k1 | 26 | |
6080(WA) | Telefunken |
octal; double power triode, =6AS7, =ECC230 |
2n, 1u | Miton_al-k1, z109_al-k1 | 3 |
6080S | CSF | 1nwb | Philippe_al-k1 | 1 | |
6082 | Telefunken | similar to ECC230 | 1u | Miton_al-k1 | 1 |
6132 | =EL821 =6CH6 | 1nwb | Aesch7_al-k1 | 1 | |
6136 | Pentode for VHF wide band | 11nwb | Aesch5_al-k1 | 11 | |
6146 | GE, RCA, RCA | special, =QE05/40 | 4u 2nwb 1u | App, Yvi_al-k1, TAM_al-k1, Nick | 7 |
6146A | RCA | special, =QE05/40 | 1nwb | Nick | 1 |
6146B | RCA | special, =QE05/40 | 2uwb | Nick | 2 |
6146J | Philips | special, =QE05/40 | 2nwb | Nick | 2 |
6146W | special, =QE05/40 | 2nwb | Thomi_al-k1 | 2 | |
6201 | =E81CC | 2nwb | Brik_al-k1 | 2 | |
60Vf10T25/1 | OSRAM | FeH resistor | 1u | 5763 | 1 |
60Vf31T25/I | Osram | FeH resistor | 1u | 5763 | 1 |
64 | Amperite | 1nwb | FYFFES_al-k1 | 1 | |
6A8 | KenRad | heptode (pentagrid converter) | 1nwb 1nwb3u | Aesch2c_al-k1, FYFFES_al-k1 | 5 |
6AB7 | RCA | octal, =1853, =EF11 | 1u | Am | 1 |
6AC7 | Ken-Rad, Valvo | =VT112, special, =EL34 | 1u 2nwb 1nwb 1u 1unknown 1u 1u | 64-65, Aster_al-k1, Bally_al-k1, zucc_al-k1, Eliez_al-k1, FYFFES_al-k1, AL_al-k1 | 8 |
6AG5 | RCA | =EF96 | 13nwb | KORNE_al-k1 | 13 |
6AG7 | RCA | video output amplifier | 1nwb-2unknown | Eliez_al-k1 | 3 |
6AK6 | power amplifier pentode | 1nwb 1nwb | Eliez_al-k1, Aesch1_al-k1 | 2 | |
6AH6 | Voltage amplifier pentode | 2nwb | Thomi_al-k1 | 2 | |
6AJ5 | ? | =7755, miniatur, 28V HF Pentode | 4n | FairRadio | 4 |
6AJ8 | =ECH81 | 1u 1nwb | PowerBook_al-k1 | 2 | |
6AM4 | UHF mixer triode | 8nwb | Aesch2c_al-k1 | 8 | |
6AM6 | miniature | see mainly under listing EF91 | 2nwb | Samoa_al-k1 | 2 |
6AQ5 | Radiotron | =EL90 | 1u 1nwb 2uwb 3u | 64-65, Yvi_al-k1, Eliez_al-k1, EC_al-k1 | 7 |
6AS7G | G.E.C. | =ECC230 | 1nwb | TIEF_al-k1 | 1 |
6AU4GTA | ATES | 1nwb | FYFFES_al-k1 | 1 | |
6AU5 | 1nwb | 100WS_al-k1 | 1 | ||
6AU6 | RCA | =EF94 | 4u90% 12nwb 1nwb 1nwb | NUM_al-k1, TAM_al-k1, Eliez_al-k1, XUNDA_al-k1 | 18 |
6AT6 | RCA | =EBC90 | 1u 1u | Amir_al-k1, EC_al-k1 | 2 |
6AW8A | IEC, RCA, Delco | ECF type but no European equivalence | 1n 2nwb 1nwb | TS515, 502_al-k1, Aesch2c_al-k1 | 4 |
6AX4GTB | TV damping diode | 1nwb | Aesch2c_al-k1 | 1 | |
6AX5 | 125mA rectifier | 4nwb | KORNE_al-k1 | 4 | |
6B8 | RCA, KenRad | =VT93 | 1u 1u | Am, zucc_al-k1 | 2 |
6BA6 | Tungsram | =EF93 | 1uwb 3nwb 5nwb 1uwb 1u 1u | VP, 502_al-k1, Eliez_al-k1, Sacher_al-k1, Amir_al-k1, EC_al-k1 | 12 |
6BE6 | Tungsram | =EK90 | 1u | Amir_al-k1 | 1 |
6BF5 | miniatur | 1u | PowerBook_al-k1 | 1 | |
6BH6 | =E90F | 1nwb 3u | IP32_al-k1, EC_al-k1 | 4 | |
6BJ6 | 1u | EC_al-k1 | 1 | ||
6BK7B | cascode amplifier double triode up to 300MHz | 10nwb | Aesch8_al-k1 | 10 | |
6BL7GTA | Tung-Sol | Strong twin triode for TV vertical amplifier | 1u | 0200_al-k1 | 1 |
6BL8 | ECF type for TV frequency changers | 1nwb | Thomi_al-k1 | 1 | |
6CW4 | Nuvistor UHF | 3nwb | ledl_al-k1 | 3 | |
6BN8 | EBC Type | 5n 1nwb | ESCR_al-k1, XUNDA_al-k1 | 6 | |
6BZ6 | RCA, Raytheon | =6JH6 | 3nwb | 502_al-k1 | 3 |
6C4 | listed under EC90 | 0 | |||
6C5 | RT | =VT65, EC2 | 3u 4u 2unknown 2u | Am, Florance_al-k1, Eliez_al-k1, FYFFES_al-k1 | 11 |
6C6 | Hytron | 1nwb | UEZ_al-k1 | 1 | |
6CB6A | Sylvania | =6CF6, EAAC-configuration | 3nwb 2nwb 1u | 502_al-k1, XUNDA_al-k1, EC_al-k1 | 6 |
6CD6(G) | TV beam deflection tube | 1nwb 1nwb | Aesch1_al-k1, Aesch7_al-k1 | 2 | |
6CH6 | Brima, Lorenz, Brima | =EL821 =EF82 t.b.c. | 1nwb 3nwb 1weakwb | Skil_al-k1 | 5 |
6CL6 | power pentode | 3nwb 1unknown | Aesch1_al-k1, Wei_al-k1 | 4 | |
6CU4 | 1nwb | Aesch2_al-k1 | 1 | ||
6DC6 | miniature pentode | 1nwb 1u 1nwb 1nwb | Yvi_al-k1, zucc_al-k1, Thomi_al-k1, Eliez_al-k1 | 4 | |
6DQ5 | TV beam deflection tube | 2u | SAC_al-k1 | 2 | |
6DQ6A | TV beam deflection tube | 3u | FYFFES_al-k1 | 3 | |
6EA8 | =ECF 82 =6GH8A | 4n 6n 5nwb | ESCR_al-k1, Thomi_al-k1, Eliez_al-k1 | 15 | |
6EB8 | RCA | =6GN8 =ECFxx | 1nwb | 502_al-k1 | 1 |
6EW6 | GE | RF/IF pentode | 1nwb | XUNDA_al-k1 | 1 |
6F5(G) | Russian, TungSol | =EBC3 | 1u 11u 1nwb 1nwb | Am, 6K7_al-k1ev, UEZ_al-k1, FYFFES_al-k1 | 14 |
6F6 | KenRad | =VT66, EL5 | 6u 1unknown 2u | Nokia_al-k1ev, Eliez_al-k1, FYFFES_al-k1 | 9 |
6F7 | Purotron | ECH11 | 1u 1nwb | Am, UEZ_al-k1 | 2 |
6F8 | 1nwb | 100WS_al-k1 | 1 | ||
6GB5 | =EL500, Magnoval | 1u 2nwb | 502_al-k1, Nick | 3 | |
6GE5 | Raytheon | TV beam deflection pentode | 2nwb | 502_al-k1 | 2 |
6GIU | 1nwb | Aesch2c_al-k1 | 1 | ||
6H6 | KenRad, National Union | =VT90 | 4u 3u 2nwb 2nwb 1u 2u 2nwb 1nwb_NU 2nwb 4nwb 2u | Am, Am_al-k1, Yvi_al-k1, Bally_al-k1, zucc_al-k1, 2172_al-k1, Thomi_al-k1, UEZ_al-k1, KORNE_al-k1, 100WS_al-k1, FYFFES_al-k1 | 25 |
6H6C | 1nwb | FYFFES_al-k1 | 1 | ||
6H9C | 1nwb | 100WS_al-k1 | 1 | ||
6J5 | =VT94, =EBC3 | 1u 6u 2u 1nwb 1uwb | Am, Florance_chev, 2172_al-k1, Brik_al-k1, Eliez_al-k1 | 11 | |
6J7 | RCA | =VT91, EF1 | 1u 1nwb | Florance_al-k1, Aesch2c_al-k1 | 2 |
6J8 | triode heptode converter (ECH type) | 2nwb | Aesch2c_al-k1 | 2 | |
6JB6 | Sylvania | Magnoval, beam deflection amplifier | 2nwb | Nick | 2 |
6JB6A | RCA | Magnoval, beam deflection amplifier | 1n 1filament problem | ESCR_al-k1 | 2 |
6JE6C | 1u | Nick | 1 | ||
6JS6A | Toshiba | 2nwb | Nick | 2 | |
6JS6C | RCA | 2u | Nick | 2 | |
6K6GT | EL1 | 1nwb 1u 1nwb 3nwb 1nwb | Yvi_al-k1, 2172_al-k1, Thomi_al-k1, Aesch1_al-k1, Aesch7_al-k1 | 7 | |
6K7(G) | FIVRE, C | =5732, EF2, EF5, EF9 | 5u 1u 1nwb | Am, 5763, 100WS_al-k1 | 7 |
6K8 | FIVRE | ECH3, ECH11 | 1u, 2nwb 1u 2nwb | Am, Miton_al-k1, 100WS_al-k1 | 6 |
6KD6 | 1u | Nick | 1 | ||
6L6GA | Sylvania | =EL39, octal, EL5 | 2u 2nwb 6nwb | Am, Yvi_al-k1, Bally_al-k1 | 10 |
6L6GB | =EL39, octal, EL5 | 1nwb 1nwb | 100WS_al-k1, FYFFES_al-k1 | 2 | |
6L6GC | RCA | EL5 | 2nwb 2nwb 1unknown 2nwb 1nwb | 3011_al-k1, Brik_al-k1, Eliez_al-k1, IP32_al-k1, 100WS_al-k1 | 8 |
6L7 | National Union, Mullard | 1nwb 4nwb 1u | UEZ_al-k1, 100WS_al-k1, FYFFES_al-k1 | 6 | |
6LQ6 | RCA | beam power tube with strong cathode | 5nwb | KORNE_al-k1 | 5 |
6M3C | 1u | FYFFES_al-k1 | 1 | ||
6M6G | MAZDA | =EL33, octal, EL11 | 1u | zucc_al-k1 | 1 |
6ME6 | 1u | Nick | 1 | ||
6MJ6 | =6LQ6 beam power tube with strong cathode | 3nwb | KORNE_al-k1 | 3 | |
6N7 | ? | EDD11 | 1u | Am | 1 |
6N7G | ? | EDD11 | 1u | Am | 1 |
6P3C | Russian | 1nwb | FYFFES_al-k1 | 1 | |
6P6S | Russian | =EL500, =6GB5, magnoval | 1nwb | oe3dkw_al-k1 | 1 |
6P36S | Russian | =EL500, =6GB5, magnoval | 2u 2u | Nick, oe3dkw_al-k1 | 4 |
6Q7 | Sylvania, RCA, CBS | similar to EBC90, EBC3 | 1u 2u | Am, Florance_al-k1 | 3 |
6S33S | Svetlana | Very steep power triode for transformerless audio amplifiers. Septar ceramic socket. 4 sockets packed with tubes. Same socket as 8877 and PE1/100. | 2nwb | pr | 2 |
6SA7 | KenRad | =VT150, =5961, ECH11 | 2u 1u 1nwb 1u | zucc_al-k1, 2172_al-k1, Aesch2c_al-k1, ROB_al-k1 | 5 |
6SC7 | KenRad | EDD11 | 1u 1u | Am, Am_al-k1 | 2 |
6SE6 | GE | =6LQ6 | 1u 5nwb | Nick, KORNE_al-k1 | 6 |
6SF5 | 3nwb | 100WS_al-k1 | 3 | ||
6SG7 | ? | IF remote cut-off pentode | 5u 1uwb-3nwb | 2172_al-k1, Eliez_al-k1 | 9 |
6SJ7 | various | =E80F ?, EF12, =1213 | 2u 5u 1nwb 1u 1nwb 2unknown 2nwb 12nwb | Am, Am_al-k1, Yvi_al-k1, 2172_al-k1, Thomi_al-k1, Eliez_al-k1, UEZ_al-k1, 100WS_al-k1 | 26 |
6SK7 | =VT117 | 1unknown 4nwb 2u | Eliez_al-k1, Aesch2c_al-k1, ROB_al-k1 | 7 | |
6SL7 | Sylvania, RCA | =VT229, =6113, =5691 | 1u 2nwb 1nwb 1nwb | Am_al-k1, Bally_al-k1, Brik_al-k1, UEZ_al-k1 | 5 |
6SN7 | RCA, Raytheon | =VT231 | 1u 1nwb | 64-65, Aster_al-k1 | 2 |
6SQ7 | =EBC-type similar to type 85 | 1unknown, 1u | Eliez_al-k1, ROB_al-k1 | 2 | |
6SR7 | EBC type | 6nwb, 2nwb | Amir_al-k1, 100WS_al-k1 | 8 | |
6SS7 | RF/IF pentode, electr. equ. to 7B7 | 3nwb 2nwb | 100WS_al-k1, FYFFES_al-k1 | 5 | |
6T | FIVRE | 3u | 7037 | 3 | |
6TA | FIVRE | 1u | 7037 | 1 | |
6U7G | Philco | 2nwb | UEZ_al-k1 | 2 | |
6V3A | TV booster diode or halfwave rectifier | 1u | mod3_al-k1 | 1 | |
6V6GT/G | Sylvania, FIVRE, GE | =VT107A, EL12 | 2u 1u 6u 6nwb 1unknown 3nwb 1nwb 2u | Am, 5763, Nokia_al-k1ev, Bally_al-k1, Eliez_al-k1, 100WS_al-k1, FYFFES_al-k1, ROB_al-k1 | 22 |
6V6 | KenRad | =VT107 =EL33, similar to EL90, EL12 | 4u 1u 2unknown 1u | Nokia_al-k1ev, Am_al-k1, Eliez_al-k1, FYFFES_al-k1 | 8 |
6X4W | Raytheon et al. | similar to EZ90 | 8nwb, 1u, 1nwb, 2nwb | Samoa_al-k1, z109_al-k1, IP32_al-k1, XUNDA_al-k1 | 12 |
6X5 | ? | =EZ35, EZ12 | 1u 1u | Am, ROB_al-k1 | 2 |
6X5W GT | Raytheon | moderate current full-wave rectifiers | 1u | Am | 1 |
6X5GTY | moderate current full-wave rectifiers | 1nwb | 100WS_al-k1 | 1 | |
6X6 | KenRad | 2u | Am | 2 | |
6X7 | ? | 1u | Am | 1 | |
6Y6G | Sylvania, Westinghouse | EL12 | 1u 1nwb | Am, UEZ_al-k1 | 2 |
6Z4 | National Union | 1nwb | UEZ_al-k1 | 1 | |
75 | FIVRE | EBC3 | 1u | 64-65 | 1 |
78 | Sylvania | =EF11, similar to 6K7, EF5, EF9 | 1u | Am | 1 |
7059 | -- | 1u | Heathkit_al-k1 | 1 | |
7189 | Jap | =EL84 with different socket connection | 4u | Pioneer Amplifier_Reinh | 4 |
7233 | Mazda | Low-mu triode for series regulator in power supplies. 140 mA max, 7.5 W plate dissipation, -300V to +300V between heater and cathode. | 7nwb | Aesch1_al-k1 | 7 |
7320 | =E84L | 2n | Aster_al-k1 | 2 | |
7360 | RCA | double tetrode for balance mixers, noval | 1nwb, 1u | 2172_al-k1, Miniphase_al-k1 | 2 |
7815AL | Eimac | 1u | Philippe_al-k1 | 1 | |
78-8012-7794-4 | 3M + one without brand | 4 projector lamps | 4nwb | Imperial_al-k1 | 4 |
78-8014-6797-4 | CDE | Model 6200 OHP 24V projector lamps | 2nwb | Imperial_al-k1 | 2 |
7A7 | ~14A7 ~12A7 IF pentode | 1nwb | Aesch2c_al-k1 | 1 | |
7B6 | glass version is 6SQ7GT EBC-type | 2nwb | Aesch2c_al-k1 | 2 | |
7B7 | IF pentode | 1nwb | Aesch2c_al-k1 | 1 | |
7C5 | Tungsram | AF power pentode, sim. to 6L6 | 1nwb 2nwb | 502_al-k1, UEZ_al-k1 | 3 |
7H7 | Voltage amplifier pentode | 1nwb 1nwb | Aesch7_al-k1, 502_al-k1 | 2 | |
7R4 | 2nwb | Aesch7_al-k1 | 2 | ||
7R7 | Ersatz Radione R2H | 2nwb | 502_al-k1 | 2 | |
7S7 | 1nwb | 502_al-k1 | 1 | ||
7W7 | 2nwb | UEZ_al-k1 | 2 | ||
7Y4 | Glass equivalent is 6X5GT; full wave rectifier | 1nwb, 1nwb | Aesch7_al-k1, 502_al-k1 | 2 | |
7Z4 | Sylvania, RCA | 2nwb | UEZ_al-k1 | 2 | |
807 | Sylvania, RCA | =VT100, special, =QE06/50, =5933 | 5u 9u 2u | 64-65, 50, Am, 807_al-k1, Kredenz_al-k1, Nick | 16 |
811A | RCA | 4pin | 2u | RES | 2 |
813 | RCA | special with different pin thicknesses | 1u 1u | 502_al-k1, TIEF_al-k1 | 2 |
814 | GE | 2nwb, 1u, 1n | Am, HT-9, LAA | 4 | |
815 | RCA | special | 1u | 55-60 | 1 |
829B | RCA | =QQE06/40 | 1u 1n with socket | Meta, LAA | 2 |
832A | RTC | =QQE04/20 | 1u | balme | 1 |
837 | HYTRON | =VT101, special, =PE04/10 | 1u | 64-65 | 1 |
8060 | coaxial SHF tube, no spec's | 6nwb | Aesch2_al-k1 | 6 | |
8156 | power tetrode | magnoval | 1u | Heathkit_al-k1 | 1 |
8590 | =4CPX250K | 0 | |||
85A1 | 1nwb | Aesch7_al-k1 | 1 | ||
